

Daily Exchange Rate | ||
| USD | US dollar | 1.2715 |
| JPY | Japanese yen | 106.46 |
| BGN | Bulgarian lev | 1.9558 |
| CZK | Czech koruna | 24.683 |
| DKK | Danish krone | 7.4461 |
| EEK | Estonian kroon | 15.6466 |
| GBP | Pound sterling | 0.82580 |
| HUF | Hungarian forint | 285.76 |
| LTL | Lithuanian litas | 3.4528 |
| LVL | Latvian lats | 0.7088 |
| PLN | Polish zloty | 3.9380 |
| RON | New Romanian leu | 4.2820 |
| SEK | Swedish krona | 9.2488 |
| CHF | Swiss franc | 1.2859 |
| NOK | Norwegian krone | 7.8725 |
| HRK | Croatian kuna | 7.2863 |
| RUB | Russian rouble | 39.2763 |
| TRY | New Turkish lira | 1.9230 |
| AUD | Australian dollar | 1.3750 |
| BRL | Brasilian real | 2.1914 |
| CAD | Canadian dollar | 1.3131 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.6248 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.8789 |
| IDR | Indonesian rupiah | 11390.00 |
| INR | 59.0894 | |
| KRW | South Korean won | 1484.64 |
| MXN | Mexican peso | 16.5217 |
| MYR | Malaysian ringgit | 3.9550 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.7516 |
| PHP | Philippine peso | 56.095 |
| SGD | Singapore dollar | 1.7060 |
| THB | Thai baht | 39.240 |
| ZAR | South African rand | 9.1964 |
| Source: European Central Bank (All currencies quoted against the euro as base currency). |
||