

Daily Exchange Rate | ||
| USD | US dollar | 1.3610 |
| JPY | Japanese yen | 123.16 |
| BGN | Bulgarian lev | 1.9558 |
| CZK | Czech koruna | 25.616 |
| DKK | Danish krone | 7.4411 |
| EEK | Estonian kroon | 15.6466 |
| GBP | Pound sterling | 0.91140 |
| HUF | Hungarian forint | 266.87 |
| LTL | Lithuanian litas | 3.4528 |
| LVL | Latvian lats | 0.7080 |
| PLN | Polish zloty | 3.8600 |
| RON | New Romanian leu | 4.0950 |
| SEK | Swedish krona | 9.7180 |
| CHF | Swiss franc | 1.4618 |
| NOK | Norwegian krone | 8.0125 |
| HRK | Croatian kuna | 7.2660 |
| RUB | Russian rouble | 40.2815 |
| TRY | New Turkish lira | 2.0933 |
| AUD | Australian dollar | 1.4855 |
| BRL | Brasilian real | 2.4154 |
| CAD | Canadian dollar | 1.3969 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 9.2900 |
| HKD | Hong Kong dollar | 10.5606 |
| IDR | Indonesian rupiah | 12484.00 |
| INR | 61.7660 | |
| KRW | South Korean won | 1538.99 |
| MXN | Mexican peso | 17.1705 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5199 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9262 |
| PHP | Philippine peso | 62.128 |
| SGD | Singapore dollar | 1.9036 |
| THB | Thai baht | 44.510 |
| ZAR | South African rand | 10.0720 |
| Source: European Central Bank (All currencies quoted against the euro as base currency). |
||