

Daily Exchange Rate | ||
| USD | US dollar | 1.3705 |
| JPY | Japanese yen | 124.30 |
| BGN | Bulgarian lev | 1.9558 |
| CZK | Czech koruna | 25.490 |
| DKK | Danish krone | 7.4414 |
| EEK | Estonian kroon | 15.6466 |
| GBP | Pound sterling | 0.91050 |
| HUF | Hungarian forint | 264.60 |
| LTL | Lithuanian litas | 3.4528 |
| LVL | Latvian lats | 0.7076 |
| PLN | Polish zloty | 3.8950 |
| RON | New Romanian leu | 4.0880 |
| SEK | Swedish krona | 9.7143 |
| CHF | Swiss franc | 1.4527 |
| NOK | Norwegian krone | 8.0155 |
| HRK | Croatian kuna | 7.2500 |
| RUB | Russian rouble | 40.2696 |
| TRY | New Turkish lira | 2.0922 |
| AUD | Australian dollar | 1.5022 |
| BRL | Brasilian real | 2.4180 |
| CAD | Canadian dollar | 1.3972 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 9.3550 |
| HKD | Hong Kong dollar | 10.6338 |
| IDR | Indonesian rupiah | 12566.08 |
| INR | 62.4850 | |
| KRW | South Korean won | 1555.38 |
| MXN | Mexican peso | 17.2053 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5507 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9567 |
| PHP | Philippine peso | 62.655 |
| SGD | Singapore dollar | 1.9146 |
| THB | Thai baht | 44.670 |
| ZAR | South African rand | 10.1427 |
| Source: European Central Bank (All currencies quoted against the euro as base currency). |
||