Fortune Investment Management Site Map
- Fortune Home Page
- A Complete Service
- Fortune Family Office
- Fortune Corporate Finance
- Wealth Management
- Contact Us
- Site Map
- Your Page
- Accessibility
Daily Exchange Rate | ||
| USD | US dollar | 1.2697 |
| JPY | Japanese yen | 106.41 |
| BGN | Bulgarian lev | 1.9558 |
| CZK | Czech koruna | 24.718 |
| DKK | Danish krone | 7.4457 |
| EEK | Estonian kroon | 15.6466 |
| GBP | Pound sterling | 0.82205 |
| HUF | Hungarian forint | 288.95 |
| LTL | Lithuanian litas | 3.4528 |
| LVL | Latvian lats | 0.7090 |
| PLN | Polish zloty | 3.9518 |
| RON | New Romanian leu | 4.2875 |
| SEK | Swedish krona | 9.2710 |
| CHF | Swiss franc | 1.2837 |
| NOK | Norwegian krone | 7.8810 |
| HRK | Croatian kuna | 7.2825 |
| RUB | Russian rouble | 39.2301 |
| TRY | New Turkish lira | 1.9286 |
| AUD | Australian dollar | 1.3845 |
| BRL | Brasilian real | 2.1939 |
| CAD | Canadian dollar | 1.3310 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.6267 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.8677 |
| IDR | Indonesian rupiah | 11419.08 |
| INR | 59.2399 | |
| KRW | South Korean won | 1489.21 |
| MXN | Mexican peso | 16.5444 |
| MYR | Malaysian ringgit | 3.9489 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.7626 |
| PHP | Philippine peso | 56.299 |
| SGD | Singapore dollar | 1.7075 |
| THB | Thai baht | 39.405 |
| ZAR | South African rand | 9.2255 |
| Source: European Central Bank (All currencies quoted against the euro as base currency). |
||