

Taux d'échanges journalier | ||
| USD | Dollar US | 1.2697 |
| JPY | Yen Japonais | 106.41 |
| BGN | Lev Bulgare | 1.9558 |
| CZK | Couronne Tchèque | 24.718 |
| DKK | Couronne Danoise | 7.4457 |
| EEK | Couronne Estonienne | 15.6466 |
| GBP | Livre Sterling | 0.82205 |
| HUF | Forint Hongrois | 288.95 |
| LTL | Litas Lituanien | 3.4528 |
| LVL | Lats Letton | 0.7090 |
| PLN | Zloty Polonais | 3.9518 |
| RON | Leu Roumain | 4.2875 |
| SEK | Couronne Suédoise | 9.2710 |
| CHF | Franc Suisse | 1.2837 |
| NOK | Couronne Norvégienne | 7.8810 |
| HRK | Kuna Croate | 7.2825 |
| RUB | Rouble Russe | 39.2301 |
| TRY | Lire Turque | 1.9286 |
| AUD | Dollar Australien | 1.3845 |
| BRL | Real Brésilien | 2.1939 |
| CAD | Dollar Canadien | 1.3310 |
| CNY | Yuan Chinois | 8.6267 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 9.8677 |
| IDR | Roupie Indonésienne | 11419.08 |
| INR | 59.2399 | |
| KRW | Won Sud-Coréen | 1489.21 |
| MXN | Peso Mexicain | 16.5444 |
| MYR | Ringgit Malaisien | 3.9489 |
| NZD | Dollar Nouvelle-Zélande | 1.7626 |
| PHP | Peso Philippin | 56.299 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.7075 |
| THB | Bath Thaïlandais | 39.405 |
| ZAR | Rand Sud-Africain | 9.2255 |
| Source: Banque centrale Européenne (Toutes les devises sont cotées contre l'Euro qui est la devise de base). |
||